フリマアプリ「mercari│メルカリ」の「ゆうゆうメルカリ便」宅配便の「らくらくメルカリ便」。そして「ラクマ(旧フリル)」の「かんたんラクマパック」今回は他の配送方法も全て網羅しサイズごとの送料、値段を他郵便・配送と徹底比較して検証したいと思います!
ゆうゆうメルカリ便 らくらくメルカリ便
フリマアプリ「mercari│メルカリ」で出品者が選択する配送方法で、メルカリ独自のサービスでお得でお手軽な、郵便配達の「ゆうゆうメルカリ便」宅配便の「らくらくメルカリ便」それぞれの金額設定が以下になります。
ゆうゆうメルカリ便
A4サイズ郵便
らくらくメルカリ便_小型サイズ(A4) – ネコポス※厚さ3㎝以内
アクセサリー、スマホケース、薄手の衣類などに。
■ 全国一律175円(税込)
ゆうゆうメルカリ便_小型サイズ(A4) – ゆうパケット※厚さ3㎝以内
アクセサリー、スマホケース、薄手の衣類などに。
■ 全国一律200円(税込)
中〜大型サイズ – ゆうパック
※専用資材は不要。自身で用意する。
包装資材を含めた荷物の縦、横、高さの合計で、
■ 60サイズ:700円
■ 80サイズ:800円
■ 100サイズ:1,000円
※全て全国一律の税込料金
※重量は一律25kgまで
※ゆうゆうメルカリ便の最大サイズは100サイズ。
らくらくメルカリ便
宅急便(宅配便)
らくらくメルカリ便_小〜中型サイズ – 宅急便コンパクト
子供服、小型のおもちゃ、雑貨などに。
・全国一律380円(税込)
※専用資材は別途購入70円(税込)
※必ず専用資材が必要となるので実質450円(税込)
らくらくメルカリ便_中〜大型サイズ – 宅急便
※専用資材は不要。自身で用意する。
包装資材を含めた荷物の縦、横、高さの合計で、
■ 60サイズ(2kgまで):700円
■ 80サイズ(5kgまで):800円
■ 100サイズ(10kgまで):1,000円
■ 120サイズ(15kgまで):1,100円
■ 140サイズ(20kgまで):1,300円
■ 160サイズ(25kgまで):1,600円
かんたんラクマパック
そしてフリマアプリ「ラクマ(旧フリル)」では出品者が選択する配送方法で、ラクマ独自のサービスが「かんたんラクマパック」です。その金額設定は以下になります。
A4サイズ郵便
かんたんラクマパック_小型サイズ(A4) – ネコポス
※A4サイズ(31.2cm 以内 × 22.8cm ) 以内
※ 但し、23cm × 11.5cm 以内を除く
厚さ:2.5cm以内/重さ:1kg以内
アクセサリー、スマホケース、薄手の衣類などに。
■ 全国一律200円(税込)
宅急便(宅配便)
かんたんラクマパック_小〜中型サイズ – 宅急便コンパクト
| 料金 | 全国一律530円(税込) |
|---|---|
| サイズ | 専用薄型BOX 34cm × 24.8cm (A4サイズ) 以内 専用BOX 20cm × 25cm 以内 厚さ:5cm以内 |
※専用資材《70円(税込)》は別途購入
※必ず専用資材が必要となるので実質600円(税込)
かんたんラクマパック_中〜大型サイズ – 宅急便
※専用資材は不要。自身で用意する。
包装資材を含めた荷物の縦、横、高さの合計で、
| サイズ | 料金 |
|---|---|
| 60サイズ(2kgまで) | 800 円 |
| 80サイズ(5kgまで) | 900 円 |
| 100サイズ(10kgまで) | 1,150 円 |
| 120サイズ(15kgまで) | 1,350 円 |
| 140サイズ(20kgまで) | 1,500 円 |
| 160サイズ(25kgまで) | 1,500 円 |
全て全国一律の税込料金
※最大重量は25kgまで
※最大サイズは160サイズ。
メルカリ&ラクマ 徹底比較
それでは、これらの金額設定を踏まえた上で、郵便局での配送サービスと料金設定、ヤマト宅急便の宅急便とで、比較していきます。
らくらくメルカリ便_小型サイズ(A4) – ネコポス※厚さ3㎝以内
アクセサリー、スマホケース、薄手の衣類などに。
■ 全国一律175円(税込)
ゆうゆうメルカリ便_小型サイズ(A4) – ゆうパケット※厚さ3㎝以内
アクセサリー、スマホケース、薄手の衣類などに。
■ 全国一律200円(税込)
かんたんラクマパック_小型サイズ(A4) – ネコポス
※A4サイズ(31.2cm 以内 × 22.8cm ) 以内
※ 但し、23cm × 11.5cm 以内を除く
厚さ:2.5cm以内/重さ:1kg以内
アクセサリー、スマホケース、薄手の衣類などに。
■ 全国一律200円(税込)
レターパック ライト(郵便受け投函)(A4) ※重さ4キロ以内
アクセサリー、スマホケース、薄手の衣類などに。
■ 全国一律370円(税込)
レターパック プラス(対面手渡し)(A4) ※重さ4キロ以内
アクセサリー、スマホケース、薄手の衣類などに。
■ 全国一律520円(税込)
定形外郵便物
- 規格内は、長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重量1kg以内とします。
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 50g以内 | 200円 |
| 100g以内 | 220円 |
| 150g以内 | 300円 |
| 250g以内 | 350円 |
| 500g以内 | 510円 |
| 1kg以内 | 710円 |
| 2kg以内 | 1,040円 |
| 4kg以内 | 1,350円 |
と、このように同じ、A4サイズ郵便でもそれぞれ厚み制限や重量制限こそあるものの、かなりの価格の幅があります。
らくらくメリカリ便では、ネコボスが、175円
かんたんラクマパックでは、ネコボスが、200円
ゆうパケットが、200円
日本郵便のレターパック、ライトが、370円
プラスが、520円
※プラスとライトの違いは郵便受け投函か、対面手渡しかの違いのみ。もちろんプラスの対面手渡しのほうがフリマでは断然安全で確実。
同じく日本郵便の、定形外(1キロ以内)、710円
※郵便受け投函。手渡しはサービスは未対応。
と、同じような配送の中でオススメは、メルカリ便の「ネコポス」です。
定形外と比較したら、710円 - 175円 = 535円もの差額ともはや比べるまでもないでしょう。
メルカリ便と、ラクマパックのネコボスを比較した場合、175円と200円で、その差は25円。これはほとんど誤差の範囲と言えるでしょう。
宅急便(宅配便) 比較
らくらくメルカリ便_小〜中型サイズ – 宅急便コンパクト
子供服、小型のおもちゃ、雑貨などに。
・全国一律380円(税込)
※専用資材は別途購入70円(税込)
※必ず専用資材が必要となるので実質450円(税込)
かんたんラクマパック_小〜中型サイズ – 宅急便コンパクト
| 料金 | 全国一律530円(税込) |
|---|---|
| サイズ | 専用薄型BOX 34cm × 24.8cm (A4サイズ) 以内 専用BOX 20cm × 25cm 以内 厚さ:5cm以内 |
※専用資材《70円(税込)》は別途購入
※必ず専用資材が必要となるので実質600円(税込)
ゆうゆうメルカリ便_中〜大型サイズ – ゆうパック
※専用資材は不要。自身で用意する。
包装資材を含めた荷物の縦、横、高さの合計で、
■ 60サイズ:700円
■ 80サイズ:800円
■ 100サイズ:1,000円
※全て全国一律の税込料金
※重量は一律25kgまで
※ゆうゆうメルカリ便の最大サイズは100サイズ。
こちらの、「中〜大型サイズ – ゆうパック」に関しては同メルカリ便の、「らくらくメルカリ便_中〜大型サイズ – 宅急便」ともバッティングするサービスとなるので「らくらくメルカリ便」のほうで一緒に比較したいと思います。
らくらくメルカリ便_中〜大型サイズ – 宅急便
※専用資材は不要。自身で用意する。
包装資材を含めた荷物の縦、横、高さの合計で、
■ 60サイズ(2kgまで):700円
■ 80サイズ(5kgまで):800円
■ 100サイズ(10kgまで):1,000円
■ 120サイズ(15kgまで):1,100円
■ 140サイズ(20kgまで):1,300円
■ 160サイズ(25kgまで):1,600円
かんたんラクマパック_中〜大型サイズ – 宅急便
※専用資材は不要。自身で用意する。
包装資材を含めた荷物の縦、横、高さの合計で、
| サイズ | 料金 |
|---|---|
| 60サイズ(2kgまで) | 800 円 |
| 80サイズ(5kgまで) | 900 円 |
| 100サイズ(10kgまで) | 1,150 円 |
| 120サイズ(15kgまで) | 1,350 円 |
| 140サイズ(20kgまで) | 1,500 円 |
| 160サイズ(25kgまで) | 1,500 円 |
全て全国一律の税込料金
※最大重量は25kgまで
※最大サイズは160サイズ。
レターパック ライト(郵便受け投函)(A4) ※重さ4キロ以内
アクセサリー、スマホケース、薄手の衣類などに。
■ 全国一律370円(税込)
レターパック プラス(対面手渡し)(A4) ※重さ4キロ以内
アクセサリー、スマホケース、薄手の衣類などに。
■ 全国一律520円(税込)
定形外郵便物
- 規格内は、長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重量1kg以内とします。
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 50g以内 | 200円 |
| 100g以内 | 220円 |
| 150g以内 | 300円 |
| 250g以内 | 350円 |
| 500g以内 | 510円 |
| 1kg以内 | 710円 |
| 2kg以内 | 1,040円 |
| 4kg以内 | 1,350円 |
ヤマト宅急便運賃一覧表:全国(主要都市)一覧
単位:円(税込)
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 60 | 930 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1480 | 1480 | 1700 | 1810 | 1810 | 2030 | 2030 |
| 80 | 1150 | 1370 | 1480 | 1590 | 1590 | 1700 | 1700 | 1920 | 2030 | 2030 | 2250 | 2580 | |
| 100 | 1390 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 1940 | 1940 | 2160 | 2270 | 2270 | 2490 | 3150 | |
| 120 | 1610 | 1830 | 1940 | 2050 | 2050 | 2160 | 2160 | 2380 | 2490 | 2490 | 2710 | 3700 | |
| 140 | 1850 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2400 | 2400 | 2620 | 2730 | 2730 | 2950 | 4270 | |
| 160 | 2070 | 2290 | 2400 | 2510 | 2510 | 2620 | 2620 | 2840 | 2950 | 2950 | 3170 | 4820 | |
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 北東北 | 60 | 1150 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1590 | 1700 |
| 80 | 1370 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 1370 | 1480 | 1590 | 1590 | 1810 | 2250 | |
| 100 | 1610 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 2050 | 2820 | |
| 120 | 1830 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 1830 | 1940 | 2050 | 2050 | 2270 | 3370 | |
| 140 | 2070 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2510 | 3940 | |
| 160 | 2290 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 2290 | 2400 | 2510 | 2510 | 2730 | 4490 | |
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 南東北 | 60 | 1260 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1370 | 1370 | 1590 | 1590 |
| 80 | 1480 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 1590 | 1590 | 1810 | 2140 | |
| 100 | 1720 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 1830 | 1830 | 2050 | 2710 | |
| 120 | 1940 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 2050 | 2050 | 2270 | 3260 | |
| 140 | 2180 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 2290 | 2290 | 2510 | 3830 | |
| 160 | 2400 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 2510 | 2510 | 2730 | 4380 | |
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 関東 | 60 | 1370 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1150 | 1150 | 1370 | 1370 |
| 80 | 1590 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1590 | 1920 | |
| 100 | 1830 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1610 | 1610 | 1830 | 2490 | |
| 120 | 2050 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 2050 | 3040 | |
| 140 | 2290 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 2070 | 2070 | 2290 | 3610 | |
| 160 | 2510 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2510 | 4160 | |
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 信越 | 60 | 1370 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1150 | 1150 | 1370 | 1480 |
| 80 | 1590 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1590 | 2030 | |
| 100 | 1830 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1610 | 1610 | 1830 | 2600 | |
| 120 | 2050 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 2050 | 3150 | |
| 140 | 2290 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 2070 | 2070 | 2290 | 3720 | |
| 160 | 2510 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2510 | 4270 | |
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 北陸 | 60 | 1480 | 1150 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1480 |
| 80 | 1700 | 1370 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 2030 | |
| 100 | 1940 | 1610 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 2600 | |
| 120 | 2160 | 1830 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 3150 | |
| 140 | 2400 | 2070 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 3720 | |
| 160 | 2620 | 2290 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 4270 | |
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 中部 | 60 | 1480 | 1150 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1370 |
| 80 | 1700 | 1370 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 1920 | |
| 100 | 1940 | 1610 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 2490 | |
| 120 | 2160 | 1830 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 3040 | |
| 140 | 2400 | 2070 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 3610 | |
| 160 | 2620 | 2290 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 4160 | |
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 関西 | 60 | 1700 | 1260 | 1150 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1370 |
| 80 | 1920 | 1480 | 1370 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1920 | |
| 100 | 2160 | 1720 | 1610 | 1500 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 2490 | |
| 120 | 2380 | 1940 | 1830 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 3040 | |
| 140 | 2620 | 2180 | 2070 | 1960 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 3610 | |
| 160 | 2840 | 2400 | 2290 | 2180 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 4160 | |
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 中国 | 60 | 1810 | 1370 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1370 |
| 80 | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1920 | |
| 100 | 2270 | 1830 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 2490 | |
| 120 | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 3040 | |
| 140 | 2730 | 2290 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 3610 | |
| 160 | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 4160 | |
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 四国 | 60 | 1810 | 1370 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1370 |
| 80 | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1920 | |
| 100 | 2270 | 1830 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 2490 | |
| 120 | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 3040 | |
| 140 | 2730 | 2290 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 3610 | |
| 160 | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 4160 | |
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 九州 | 60 | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 930 | 1040 | 930 | 1260 |
| 80 | 2250 | 1810 | 1810 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1150 | 1260 | 1150 | 1810 | |
| 100 | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1390 | 1500 | 1390 | 2380 | |
| 120 | 2710 | 2270 | 2270 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1610 | 1720 | 1610 | 2930 | |
| 140 | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1850 | 1960 | 1850 | 3500 | |
| 160 | 3170 | 2730 | 2730 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2070 | 2180 | 2070 | 4050 | |
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 沖縄 | 60 | 2030 | 1700 | 1590 | 1370 | 1480 | 1480 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1260 | 930 |
| 80 | 2580 | 2250 | 2140 | 1920 | 2030 | 2030 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1810 | 1150 | |
| 100 | 3150 | 2820 | 2710 | 2490 | 2600 | 2600 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2380 | 1390 | |
| 120 | 3700 | 3370 | 3260 | 3040 | 3150 | 3150 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 2930 | 1610 | |
| 140 | 4270 | 3940 | 3830 | 3610 | 3720 | 3720 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3500 | 1850 | |
| 160 | 4820 | 4490 | 4380 | 4160 | 4270 | 4270 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4050 | 2070 |
ヤマト運輸公式サイト 宅急便運賃一覧表:全国一覧より
かなり大きな表なので、主要都市のみからの抜粋。
近距離中央値
■ 60サイズ(2kgまで):930円
■ 80サイズ(5kgまで):1,150円
■ 100サイズ(10kgまで):1,390円
■ 120サイズ(15kgまで):1,610円
■ 140サイズ(20kgまで):1,850円
■ 160サイズ(25kgまで):2,070円
| 宅急便 コンパクト | らくらく 宅急便 | かんたん ラクマパック |
|---|---|---|
| 20cm × 25cm 以内 厚さ:5cm以内 | 全国一律380円 専用資材70円 450円 | 全国一律530円 専用資材70円 600円 |
| サイズ | ヤマト運輸 | ゆうゆう ゆうパック | らくらく 宅急便 | かんたん ラクマパック |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 930 | 700(25kgまで) | 700(2kgまで) | 800 |
| 80 | 1150 | 800(25kgまで) | 800(5kgまで) | 900 |
| 100 | 1390 | 1,000(25kgまで) | 1,000(10kgまで) | 1150 |
| 120 | 1610 | 非対応 | 1,100(15kgまで) | 1350 |
| 140 | 1850 | 非対応 | 1,300(20kgまで) | 1500 |
| 160 | 2070 | 非対応 | 1,600(25kgまで) | 1500 |
宅急便コンパクトは、メルカリ 450円に対して、ラクマ 600円と、150円もの差でした!
宅急便に関しても、サイズ140まではメルカリがお得で、160サイズのみラクマに軍配が上がりました。
販売手数料 比較
メルカリ
商品価格の 10.0%
ラクマ
商品価格の 3.5%
これはあくまで出品側のみになりますが、販売手数料は言うまでもなくラクマのほうが安く設定されています。
しかし販売手数料に関しては安いからと言って良いわけではありません。
それはフリマごとに落札される相場も違ってくる上に、手数料が安いからと言っても売れなければ意味が無く、メルカリのほうが手数料が高くとも高い相場で売れやすい事が多いからです。
この相場は利用者数に比例するので、商品ごとにどちらが相場が高く売れやすいかをしっかりリサーチしてどちらで出品するかを選んでいくと良いかと思います。
最後に
フリマで出品する出品者にとって送料は本当に大きなネックとなります。メルカリやラクマを始めとするフリマアプリは、ヤフオクなど他オークション・フリマサイトと違って送料が出品者側負担が当たり前という風潮になっているので、購入者負担に設定しているとなかなか購入され難いでしょう。
今まで送料は購入者負担、そして他社配送を選択していてなかなか購入されないと悩んでいる方は、まず発送方法と送料負担を見直してみてはいかがでしょうか。
少しでも購入されやすくそしてどちらにも負担の少ないメルカリなら「メルカリ便」、ラクマなら「ラクマパック」へするだけで極端に安い金額へ設定したり値下げしたりせずとも、購入されやすくなる早道だと思います。
送料の見直しとともに、あなたのフリマライフにお役立て下されば幸いです。








コメント